Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREZA CRISTINA DA SILVA SALAZAR | ***.288.263-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 720,82 | 4.679,18 | |
| ANTÔNIO DA SILVA FÉLIX | ***.734.802-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 720,82 | 4.679,18 | |
| CLAUMIR PAULINO ARAÚJO | ***.869.363-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.789,79 | 2.610,21 | |
| DAVI OLIVEIRA RAFT | ***.534.843-** | 01/07/2025 | 30 horas | CONTROLADOR | CâMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| DILSON GONÇALVES FEITOZA | ***.888.263-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.866,23 | 2.533,77 | |
| GILDACIO ALVES DA SILVA | ***.319.623-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 720,82 | 4.679,18 | |
| HEYRLANGE LIMA COUTINHO | ***.909.853-** | 06/03/2025 | 30 horas | ADVOGADO | CâMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| HUGO PATRICK AIRES DE SOUSA | ***.573.773-** | 07/12/2018 | 30 horas | VIGIA | CâMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JÊMERSON TIAGO LIMA DA SILVA | ***.764.103-** | 06/10/2025 | 30 horas | VIGIA | CâMARA MUNICIPAL | 1.924,60 | 148,89 | 1.775,71 | |
| JON HERBETH TRINDADE DOS SANTOS | ***.501.543-** | 17/04/2019 | 30 horas | VIGIA | CâMARA MUNICIPAL | 2.156,94 | 148,89 | 2.008,05 | |
| KARLOS EDUARDO DA COSTA DE OLIVEIRA | ***.641.483-** | 01/01/2025 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRADO | CâMARA MUNICIPAL | 3.221,00 | 121,57 | 3.099,43 | |
| LEANDRO FONTES DA SILVA | ***.524.143-** | 01/09/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO (A) | CâMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LIANAIRE DE JESUS FERREIRA AMARAL | ***.038.643-** | 01/01/2025 | 30 horas | CONTADORA | CâMARA MUNICIPAL | 4.800,00 | 473,50 | 4.326,50 | |
| LUCAS CAINAN DANTAS SILVA | ***.773.713-** | 01/01/2023 | 30 horas | VIGIA | CâMARA MUNICIPAL | 1.992,14 | 148,89 | 1.843,25 | |
| LUCIANO CARDOSO COSTA | ***.152.563-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.774,82 | 2.625,18 | |
| MARIA DOS REMÉDIOS DA CONCEIÇÃO | ***.426.573-** | 01/01/2023 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CâMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAYLLA RODRIGUES GALENO | ***.470.343-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| RITA DE CÁSSIA ARAÚJO LIMA | ***.487.903-** | 14/01/2026 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 3.060,00 | 255,78 | 2.804,22 | |
| ROMOALDO DE SOUSA SILVA | ***.021.563-** | 07/12/2018 | 30 horas | TESOUREIRO | CâMARA MUNICIPAL | 2.504,47 | 121,57 | 2.382,90 | |
| ROSIELMA DE SOUZA BARBOSA | ***.797.873-** | 01/01/2023 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CâMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSIMAR MARIA SOUSA BEZERRA | ***.838.503-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 6.600,00 | 1.332,40 | 5.267,60 | |
| RUAN KENNEDY VIEIRA | ***.439.773-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CâMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.774,82 | 2.625,18 |



Aguarde...