Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO DA SILVA FÉLIX | ***.734.802-** | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 986,32 | 4.413,68 | |
| CLAUMIR PAULINO ARAÚJO | ***.869.363-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 3.055,29 | 2.344,71 | |
| DAVI OLIVEIRA RAFT | ***.534.843-** | 01/07/2025 | 30 Horas | CONTROLADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 523,23 | 3.476,77 | |
| DILSON GONÇALVES FEITOZA | ***.888.263-** | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 3.131,73 | 2.268,27 | |
| GILDACIO ALVES DA SILVA | ***.319.623-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 986,32 | 4.413,68 | |
| HEYRLANGE LIMA COUTINHO | ***.909.853-** | 06/03/2025 | 30 Horas | ADVOGADO | CÂMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 523,23 | 3.476,77 | |
| JÊMERSON TIAGO LIMA DA SILVA | ***.764.103-** | 06/10/2025 | 30 Horas | VIGIA | CÂMARA MUNICIPAL | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| JON HERBETH TRINDADE DOS SANTOS | ***.501.543-** | 17/04/2019 | 30 Horas | VIGIA | CÂMARA MUNICIPAL | 1.977,68 | 141,17 | 1.836,51 | |
| KARLOS EDUARDO DA COSTA DE OLIVEIRA | ***.641.483-** | 01/01/2025 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRADO | CÂMARA MUNICIPAL | 3.118,00 | 113,85 | 3.004,15 | |
| LEANDRO FONTES DA SILVA | ***.524.143-** | 01/09/2025 | 30 Horas | SECRETÁRIO (A) | CÂMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| LIANAIRE DE JESUS FERREIRA AMARAL | ***.038.643-** | 01/01/2025 | 30 Horas | CONTADORA | CÂMARA MUNICIPAL | 4.800,00 | 777,73 | 4.022,27 | |
| LUCAS CAINAN DANTAS SILVA | ***.773.713-** | 01/01/2023 | 30 Horas | VIGIA | CÂMARA MUNICIPAL | 1.886,60 | 141,17 | 1.745,43 | |
| LUCIANO CARDOSO COSTA | ***.152.563-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 3.040,32 | 2.359,68 | |
| MARIA DOS REMÉDIOS DA CONCEIÇÃO | ***.426.573-** | 01/01/2023 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CÂMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RAYLLA RODRIGUES GALENO | ***.470.343-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 986,32 | 4.413,68 | |
| ROMOALDO DE SOUSA SILVA | ***.021.563-** | 07/12/2018 | 30 Horas | TESOUREIRO | CÂMARA MUNICIPAL | 2.379,08 | 113,85 | 2.265,23 | |
| ROSIELMA DE SOUZA BARBOSA | ***.797.873-** | 01/01/2023 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CÂMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ROSIMAR MARIA SOUSA BEZERRA | ***.838.503-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 6.600,00 | 1.438,12 | 5.161,88 | |
| RUAN KENNEDY VIEIRA | ***.439.773-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 3.040,32 | 2.359,68 |



Aguarde...