Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREZA CRISTINA DA SILVA SALAZAR | ***.288.263-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| ANTÔNIO DA SILVA FÉLIX | ***.734.802-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| CLAUMIR PAULINO ARAÚJO | ***.869.363-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.776,12 | 2.623,88 | |
| DAVI OLIVEIRA RAFT | ***.534.843-** | 01/07/2025 | 30 horas | CONTROLADOR | CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| DILSON GONÇALVES FEITOZA | ***.888.263-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.852,56 | 2.547,44 | |
| GILDACIO ALVES DA SILVA | ***.319.623-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| HEYRLANGE LIMA COUTINHO | ***.909.853-** | 06/03/2025 | 30 horas | ADVOGADO | CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| JÊMERSON TIAGO LIMA DA SILVA | ***.764.103-** | 06/10/2025 | 30 horas | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | 1.924,60 | 148,89 | 1.775,71 | |
| JON HERBETH TRINDADE DOS SANTOS | ***.501.543-** | 17/04/2019 | 30 horas | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | 2.663,39 | 206,63 | 2.456,76 | |
| KARLOS EDUARDO DA COSTA DE OLIVEIRA | ***.641.483-** | 01/01/2025 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRADO | CAMARA MUNICIPAL | 3.221,00 | 121,57 | 3.099,43 | |
| LEANDRO FONTES DA SILVA | ***.524.143-** | 01/09/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO (A) | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LIANAIRE DE JESUS FERREIRA AMARAL | ***.038.643-** | 01/01/2025 | 30 horas | CONTADORA | CAMARA MUNICIPAL | 4.800,00 | 473,50 | 4.326,50 | |
| LUCAS CAINAN DANTAS SILVA | ***.773.713-** | 01/01/2023 | 30 horas | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | 1.992,14 | 148,89 | 1.843,25 | |
| LUCIANO CARDOSO COSTA | ***.152.563-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.761,15 | 2.638,85 | |
| MARIA DOS REMÉDIOS DA CONCEIÇÃO | ***.426.573-** | 01/01/2023 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAYLLA RODRIGUES GALENO | ***.470.343-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 707,15 | 4.692,85 | |
| ROMOALDO DE SOUSA SILVA | ***.021.563-** | 07/12/2018 | 30 horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | 3.044,80 | 170,19 | 2.874,61 | |
| ROSIELMA DE SOUZA BARBOSA | ***.797.873-** | 01/01/2023 | 30 horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSIMAR MARIA SOUSA BEZERRA | ***.838.503-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.600,00 | 1.332,40 | 5.267,60 | |
| RUAN KENNEDY VIEIRA | ***.439.773-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 5.400,00 | 2.761,15 | 2.638,85 |



Aguarde...