SERVIDOR
| Nome: | GILDACIO ALVES DA SILVA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.319.623-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| Outras dedução | 10.47 | 0,00 | 565,58 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 420,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 986,32 | |||
| Total Liquido: | 4.413,68 | |||



Aguarde...