SERVIDOR
| Nome: | RAYLLA RODRIGUES GALENO | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.470.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CâMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CâMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO MATERNIDADE | 30.00 | 5.400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.32 | 0,00 | 557,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 149,65 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 707,15 | |||
| Total Liquido: | 4.692,85 | |||



Aguarde...