SERVIDOR
| Nome: | HEYRLANGE LIMA COUTINHO | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.909.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ADVOGADO | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL | Admissão: | 06/03/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Outras dedução | 9.34 | 0,00 | 373,40 | |
| Outras dedução | 15.00 | 0,00 | 149,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 523,23 | |||
| Total Liquido: | 3.476,77 | |||



Aguarde...