SERVIDOR
| Nome: | JÊMERSON TIAGO LIMA DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.764.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CâMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CâMARA MUNICIPAL | Admissão: | 06/10/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADCIONAL NOTURNO | 1.00 | 303,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 148,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.924,60 | |||
| Total de Descontos: | 148,89 | |||
| Total Liquido: | 1.775,71 | |||



Aguarde...