SERVIDOR
| Nome: | JÊMERSON TIAGO LIMA DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.764.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL | Admissão: | 06/10/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 1.518,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 303,60 | |
| Outras dedução | 7.75 | 0,00 | 141,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.821,60 | |||
| Total de Descontos: | 141,17 | |||
| Total Liquido: | 1.680,43 | |||



Aguarde...