SERVIDOR
| Nome: | RITA DE CÁSSIA ARAÚJO LIMA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.487.903-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CâMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CâMARA MUNICIPAL | Admissão: | 14/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 17.00 | 3.060,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 0,00 | 255,78 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.060,00 | |||
| Total de Descontos: | 255,78 | |||
| Total Liquido: | 2.804,22 | |||



Aguarde...