SERVIDOR
| Nome: | ROMOALDO DE SOUSA SILVA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.021.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TESOUREIRO | Departamento: | CâMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CâMARA MUNICIPAL | Admissão: | 07/12/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| Gratificacao por funcao | 1.00 | 770,00 | 0,00 | |
| ANUÊNIO | 1.00 | 113,47 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.504,47 | |||
| Total de Descontos: | 121,57 | |||
| Total Liquido: | 2.382,90 | |||



Aguarde...