SERVIDOR
| Nome: | ROMOALDO DE SOUSA SILVA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.021.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TESOUREIRO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 07/12/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| Gratificacao por funcao | 1.00 | 770,00 | 0,00 | |
| ANUÊNIO | 1.00 | 113,47 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 540,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 170,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.044,80 | |||
| Total de Descontos: | 170,19 | |||
| Total Liquido: | 2.874,61 | |||



Aguarde...