SERVIDOR
| Nome: | JON HERBETH TRINDADE DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.501.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CâMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CâMARA MUNICIPAL | Admissão: | 17/04/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADCIONAL NOTURNO | 1.00 | 303,60 | 0,00 | |
| ANUÊNIO | 1.00 | 97,26 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 148,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.156,94 | |||
| Total de Descontos: | 148,89 | |||
| Total Liquido: | 2.008,05 | |||



Aguarde...