SERVIDOR
| Nome: | JON HERBETH TRINDADE DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.501.543-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 17/04/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADCIONAL NOTURNO | 1.00 | 303,60 | 0,00 | |
| ANUÊNIO | 1.00 | 97,26 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 641,53 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 0,00 | 206,63 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.663,39 | |||
| Total de Descontos: | 206,63 | |||
| Total Liquido: | 2.456,76 | |||



Aguarde...