SERVIDOR
| Nome: | LUCAS CAINAN DANTAS SILVA | Vínculo: | CONTRATADOS |
| CPF: | ***.773.713-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CâMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CâMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADCIONAL NOTURNO | 1.00 | 303,60 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 148,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.992,14 | |||
| Total de Descontos: | 148,89 | |||
| Total Liquido: | 1.843,25 | |||



Aguarde...