SERVIDOR
| Nome: | ROSIMAR MARIA SOUSA BEZERRA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.838.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CâMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CâMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.600,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.99 | 0,00 | 725,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 606,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.600,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.332,40 | |||
| Total Liquido: | 5.267,60 | |||



Aguarde...