SERVIDOR
| Nome: | ROSIMAR MARIA SOUSA BEZERRA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.838.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CÂMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CÂMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 6.600,00 | |
| Outras dedução | 11.11 | 0,00 | 733,58 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 704,54 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.600,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.438,12 | |||
| Total Liquido: | 5.161,88 | |||



Aguarde...